Stud Devices


Stud Devices
Part No. Amp Class VRRM (VPK) lo@TC (A) lo@TC (°C) IFSM Max (A) IR@Tj (µA) IR@Tj (mA) VF (V) IF (A) Tj Tstg IFSM for
1N5829(R) 25 DO-4 20 25 100 400 2 @ 25°C 250 @ 125°C 0.58 25 -55°C to +150°C -55°C to +175°C 25°C
1N5830(R) 25 DO-4 25 25 100 400 2 @ 25°C 250 @ 125°C 0.58 25 -55°C to +150°C -55°C to +175°C 25°C
1N6095(R) 25 DO-4 30 25 100 800 2 @ 25°C 250 @ 125°C 0.58 25 -55°C to +150°C -55°C to +175°C 25°C
1N5831(R) 25 DO-4 35 25 100 400 2 @ 25°C 250 @ 125°C 0.58 25 -55°C to +150°C -55°C to +175°C 25°C
1N6096(R) 25 DO-4 40 25 100 800 2 @ 25°C 250 @ 125°C 0.58 25 -55°C to +150°C -55°C to +175°C 25°C
SD41(R) 30 DO-4 35 30 140 600 1.5 @ 25°C 25 @ 125°C 0.68 30 -55°C to +150°C -55°C to +175°C 25°C
SD4145(R) 30 DO-4 45 30 140 600 1.5 @ 25°C 25 @ 125°C 0.68 30 -55°C to +150°C -55°C to +175°C 25°C
MBR3520(R) 35 DO-4 20 35 110 600 1.5 @ 25°C 25 @ 125°C 0.68 35 -55°C to +150°C -55°C to +175°C 25°C
MBR3530(R) 35 DO-4 30 35 110 600 1.5 @ 25°C 25 @ 125°C 0.68 35 -55°C to +150°C -55°C to +175°C 25°C
MBR3535(R) 35 DO-4 35 35 110 600 1.5 @ 25°C 25 @ 125°C 0.68 35 -55°C to +150°C -55°C to +175°C 25°C
MBR3540(R) 40 DO-4 40 35 110 600 1.5 @ 25°C 25 @ 125°C 0.68 35 -55°C to +150°C -55°C to +175°C 25°C
MBR3545(R) 35 DO-4 45 35 110 600 1.5 @ 25°C 25 @ 125°C 0.68 35 -55°C to +150°C -55°C to +175°C 25°C
MBR3560(R) 35 DO-4 60 35 110 600 1.5 @ 25°C 25 @ 125°C 0.75 35 -55°C to +150°C -55°C to +175°C 25°C
MBR3580(R) 35 DO-4 80 35 110 600 1.5 @ 25°C 25 @ 125°C 0.85 35 -55°C to +150°C -55°C to +175°C 25°C
MBR35100(R) 35 DO-4 100 35 110 600 1.5 @ 25°C 25 @ 125°C 0.85 35 -55°C to +150°C -55°C to +175°C 25°C
1N5826(R) 15 DO-5 20 15 100 500 10 @ 25°C 250 @ 125°C 0.44 15 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
1N5827(R) 15 DO-5 30 15 100 500 10 @ 25°C 250 @ 125°C 0.47 15 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
1N5828(R) 15 DO-5 40 15 100 500 10 @ 25°C 250 @ 125°C 0.50 15 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
1N5832(R) 40 DO-5 20 40 100 800 20 @ 25°C 250 @ 125°C 0.52 40 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
1N5833(R) 40 DO-5 30 40 100 800 20 @ 25°C 250 @ 125°C 0.55 40 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
1N5834(R) 40 DO-5 40 40 100 800 20 @ 25°C 250 @ 125°C 0.59 40 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
1N6097(R) 50 DO-5 30 50 100 400 5 @ 25°C 250 @ 125°C 0.70 50 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
1N6098(R) 50 DO-5 40 50 100 400 5 @ 25°C 250 @ 125°C 0.70 50 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
SD51(R) 60 DO-5 45 60 100 800 5 @ 25°C 200 @ 125°C 0.66 60 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
MBR6020(R) 60 DO-5 20 60 100 700 5 @ 25°C 150 @ 125°C 0.65 60 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
MBR6030(R) 60 DO-5 30 60 100 700 5 @ 25°C 150 @ 125°C 0.65 60 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
MBR6035(R) 60 DO-5 35 60 100 700 5 @ 25°C 150 @ 125°C 0.65 60 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
MBR6040(R) 60 DO-5 40 60 100 700 5 @ 25°C 150 @ 125°C 0.70 60 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
MBR6045(R) 60 DO-5 45 60 100 700 5 @ 25°C 150 @ 125°C 0.70 60 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
MBR6060(R) 60 DO-5 60 60 100 700 5 @ 25°C 150 @ 125°C 0.75 60 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
MBR6080(R) 60 DO-5 80 60 100 700 5 @ 25°C 150 @ 125°C 0.84 60 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
MBR60100(R) 60 DO-5 100 60 100 700 5 @ 25°C 150 @ 125°C 0.84 60 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
MBR7520(R) 75 DO-5 20 75 100 1000 5 @ 25°C 150 @ 125°C 0.65 75 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
MBR7530(R) 75 DO-5 30 75 100 1000 5 @ 25°C 150 @ 125°C 0.65 75 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
MBR7535(R) 75 DO-5 35 75 100 1000 5 @ 25°C 150 @ 125°C 0.65 75 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
MBR7540(R) 75 DO-5 40 75 100 1000 5 @ 25°C 150 @ 125°C 0.70 75 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
MBR7545(R) 75 DO-5 45 75 100 1000 5 @ 25°C 150 @ 125°C 0.70 75 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
MBR7560(R) 75 DO-5 60 75 100 1000 5 @ 25°C 150 @ 125°C 0.75 75 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
MBR7580(R) 75 DO-5 80 75 100 1000 5 @ 25°C 150 @ 125°C 0.84 75 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
MBR75100(R) 75 DO-5 100 75 100 1000 5 @ 25°C 150 @ 125°C 0.84 75 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
MBR8020(R) 80 DO-5 20 80 100 1000 5 @ 25°C 250 @ 125°C 0.65 80 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
MBR8030(R) 80 DO-5 30 80 100 1000 5 @ 25°C 250 @ 125°C 0.65 80 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
MBR8035(R) 80 DO-5 35 80 100 1000 5 @ 25°C 250 @ 125°C 0.65 80 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
MBR8040(R) 80 DO-5 40 80 100 1000 5 @ 25°C 250 @ 125°C 0.70 80 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
MBR8045(R) 80 DO-5 45 80 100 1000 5 @ 25°C 250 @ 125°C 0.70 80 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
MBR8060(R) 80 DO-5 60 80 100 1000 5 @ 25°C 250 @ 125°C 0.75 80 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
MBR8080(R) 80 DO-5 80 80 100 1000 5 @ 25°C 250 @ 125°C 0.84 80 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
MBR80100(R) 80 DO-5 100 80 100 1000 5 @ 25°C 250 @ 125°C 0.84 80 -65°C to +150°C -65°C to +175°C 25°C
FST8320M 80 D61-3M (MINI MOD) 20 80 110 800 1.5 @ 25°C 500 @ 125°C 0.70 40 -40°C to +175°C -40°C to +175°C 25°C



View Specifications Legend